中国汽车工业协会: 2023年4月汽车出口情况简析-世界速递

时间:2023-05-22 15:21:44       来源:199IT


【资料图】

据中国汽车工业协会统计分析,2023 年 4 月,汽车出口保持良好势头。

2023 年 4 月,汽车企业出口 37.6 万辆,环比增长 3.3%,同比增长 1.7 倍。

2023 年 1-4 月,汽车企业出口 137 万辆,同比增长 89.2%。

2023 年 4 月,乘用车本月出口 31.6 万辆,环比增长 3.7%,同比增长 2.2 倍。

2023 年 1-4 月,乘用车出口 114.2 万辆,同比增长 1.1 倍。

2023 年 4 月,商用车出口 6 万辆,环比增长 1.2%,同比增长 41.6%。

2023 年 1-4 月,商用车出口 22.8 万辆,同比增长 31.5%。

2023 年 4 月,新能源汽车出口 10 万辆,环比增长 28.6%,同比增长 8.4 倍。

2023 年 1-4 月,新能源汽车出口 34.8 万辆,同比增长 1.7 倍。

关键词: