财政部:2023年4月财政收支情况_全球简讯

时间:2023-05-23 15:19:48       来源:199IT

一、全国一般公共预算收支情况

(一)一般公共预算收入情况。


【资料图】

1-4 月累计,全国一般公共预算收入 83171 亿元,同比增长 11.9%。其中,中央一般公共预算收入 37561 亿元,同比增长 8.6%;地方一般公共预算本级收入 45610 亿元,同比增长 14.8%。全国税收收入 70379 亿元,同比增长 12.9%;非税收入 12792 亿元,同比增长 6.8%。

主要税收收入项目情况如下:

1. 国内增值税 27923 亿元,同比增长 58%。

2. 国内消费税 5893 亿元,同比下降 17.9%。

3. 企业所得税 17745 亿元,同比增长 3.7%。

4. 个人所得税 5384 亿元,同比下降 2.4%。

5. 进口货物增值税、消费税 6073 亿元,同比下降 12%。关税 823 亿元,同比下降 16.9%。

6. 出口退税 6822 亿元,同比下降 1.6%。

7. 城市维护建设税 1991 亿元,同比增长 0.5%。

8. 车辆购置税 846 亿元,同比下降 13.6%。

9. 印花税 1637 亿元,同比下降 14.2%。其中,证券交易印花税 716 亿元,同比下降 42.7%。

10. 资源税 1205 亿元,同比下降 10.9%。

11. 土地和房地产相关税收中,契税 2064 亿元,同比增长 6.3%;土地增值税 2252 亿元,同比下降 15.2%;房产税 1529 亿元,同比增长 20.5%;耕地占用税 458 亿元,同比下降 8.8%;城镇土地使用税 861 亿元,同比增长 11.5%。

12. 环境保护税 97 亿元,同比下降 3.7%。

13. 车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计 421 亿元,同比增长 3.9%。

(二)一般公共预算支出情况。

1-4 月累计,全国一般公共预算支出 86418 亿元,同比增长 6.8%。其中,中央一般公共预算本级支出 10196 亿元,同比增长 5.8%;地方一般公共预算支出 76222 亿元,同比增长 6.9%。

主要支出科目情况如下:

1. 教育支出 13084 亿元,同比增长 6.9%。

2. 科学技术支出 2743 亿元,同比增长 9%。

3. 文化旅游体育与传媒支出 1024 亿元,同比增长 0.9%。

4. 社会保障和就业支出 15120 亿元,同比增长 10.3%。

5. 卫生健康支出 7941 亿元,同比增长 8.7%。

6. 节能环保支出 1576 亿元,同比下降 1.1%。

7. 城乡社区支出 6178 亿元,同比增长 3.1%。

8. 农林水支出 5957 亿元,同比增长 8%。

9. 交通运输支出 3899 亿元,同比下降 0.7%。

10. 债务付息支出 3391 亿元,同比增长 9%。

二、全国政府性基金预算收支情况

(一)政府性基金预算收入情况。

1-4 月累计,全国政府性基金预算收入 14601 亿元,同比下降 16.9%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入 1194 亿元,同比增长 7.5%;地方政府性基金预算本级收入 13407 亿元,同比下降 18.5%,其中,国有土地使用权出让收入 11761 亿元,同比下降 21.7%。

(二)政府性基金预算支出情况。

1-4 月累计,全国政府性基金预算支出 27928 亿元,同比下降 11.3%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出 329 亿元,同比下降 65.6%;地方政府性基金预算支出 27599 亿元,同比下降 9.6%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出 16106 亿元,同比下降 17.1%。

来源:财政部国库司

关键词: